2021年度,我院科研立项捷报频传,接连8个项目分别成功获批国家自然科学基金和国家社会科学基金项目,其中国家自然科学基金项目1项,国家社会科学基金项目7项。
本年度获批项目一览
2021年度国家自然科学基金项目 | ||
项目名称 | 姓名 | 项目类别 |
资源视角下高绩效明星员工对团队绩效的双刃剑效应的多层次研究 | 李思 | 青年项目 |
2021年度国家社会科学基金项目 | ||
项目名称 | 姓名 | 项目类别 |
社会网络视角下老年慢性病健康管理模式研究 | 薛新东 | 一般项目 |
基本医疗保险对老年人临终医疗费用的影响效应与机制研究 | 吕国营 | 一般项目 |
数字经济背景下农民工数字素养与社会融合研究 | 朱明宝 | 青年项目 |
2021年度国家社会科学基金后期资助项目 | ||
项目名称 | 姓名 | 项目类别 |
顶层设计与分层对接的实现机制研究 | 庞明礼 | 一般项目 |
中国养老保险制度中的退休激励问题研究 | 李锐 | 一般项目 |
生育与老年人福利问题研究 | 杨华磊 | 一般项目 |
流域耕地生态盈亏、空间外溢与差别化生态补偿机制构建 | 张俊峰 | 一般项目 |
9001cc金沙以诚为本在2021年度国家级科研项目立项中勇创佳绩,体现了我院科研团队在加强国家重大公共管理实践问题研究、服务国家治理体系和治理能力现代化等方面取得了新的进展,充分体现了我院学科优势和科研实力,对推动学院学科建设具有重要意义。