全院本科学生:
根据学校科研部通知,第三十二届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目成果评审工作已全部结束。经项目负责人提交结项报告,学院组织专家评审,学校审核后,我校第三十二届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目共210项给予结项,其中我院共有11项项目给予结项,并评审出4项获得优秀成果奖,结项和获奖情况分别如下:
负责人 | 项目名称 | 指导老师 | 项目组成员 | 结项、获奖情况 |
马一鸣 | 进城务工人员时间配置对随迁子女人力资本发展的影响分析 | 黄宏伟 | 邓镜辰、梁靖、戚亦浓、覃怡 | 结项 |
杨晓炫 | 旧区新颜促健康?老旧社区适老化改造对老年人健康影响的实证研究 | 周红云 | 李杨、曾焱蕊、涂坚强、肖治东 | 二等奖 |
姚云冲 | 媒体话语对公共政策影响机制的叙事式框架分析——以台湾地区新冠疫苗政策为例 | 曾婧婧 | 常展榕、包武恩 | 结项 |
黄露媛 | 积极老龄化视角下“时间银行”互助养老模式优化研究 ——以武汉市PPP时间银行为例 | 于长永 | 曹瑾妍、周晓璇、陈津津 | 三等奖 |
顾冰燕 | 拓展脱贫成果,助力乡村振兴,产业扶贫能否再为农民“送一程”——以巴东县搬迁安置点为例 | 李明强 | 杨杰、黄雨斐、俞越、贺星南 | 结项 |
黄童 | “数字赋能党建,振兴变通途”:数字乡村视域下智慧党建治理模式创新驱动组织振兴的实证研究 | 周博雅 | 黄孟楚、秦越、何幸芳、江欣 | 三等奖 |
雷雅静 | 基于数字平台的家庭工人体面劳动实现机制研究 ——基于武汉市的调研 | 张孜仪 | 李安祺、岳建鹏、刘轩羽、张敏 | 结项 |
楼心怡 | 家庭禀赋对农村劳动力个体回流决策的影响——基于中国劳动力动态调查数据(CLDS)的实证分析 | 熊卫 | 陈星羽、李亚丹、杨苏 | 一等奖 |
王顺荣 | 乡村振兴战略下共建企、校、村三方合作平台的路径探究——以中南财经政法大学与通城县红石村为例 | 杜兴洋 | 张如许、王海钰、刘思颖、袁源 | 结项 |
邓体扬 | 多元共治视角下田园综合体发展模式探究——以武汉市江夏区五里界为例 | 缪国书 | 陈楠、马笑天、余克韩、陆佳库 |
结项 |
王昊羽 | 外卖员已成高危职业?新经济业态下对网约工的大数据管控及其权益保障研究——以美团外卖为例 | 曾婧婧 | 何心瑶、张志欣、李娜、张蕾 | 结项 |
9001cc金沙以诚为本
2021年11月15日