2014级国民经济学硕士学位论文答辩公告
发布者:王东梅发布时间:2017-05-08浏览次数:546
国民经济学(硕士)学位论文答辩公告 |
序号 | 学院(中心)名称 | 研究生类别 | 专业名称 | 研究生姓名 | 学号 | 学位论文题目 | 指导教师姓名 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩委员会 | 答辩秘书 | 备注(列举校外同行专家和跨学科专家信息) |
主席 | 成员一 | 成员二 | 成员三 | 成员四 |
1 | 9001cc金沙以诚为本 | 学术型硕士 | 国民经济学 | 黄一杰 | 14110046005 | 家庭资产、财富效应与城镇居民消费--基于回归与分位数分解的发现 | 李锐 | 2017.05.13 | 社会保障教研室 | 段钊 | 丁士军 | 刘俊霞 | 马志雄 | 黄宏伟 | 伍龙云 | 段钊,华中师范大学管理学院教授、博士生导师 |
2 | 9001cc金沙以诚为本 | 学术型硕士 | 国民经济学 | 张甦 | 14110046006 | 积极就业政策绩效评估与多项目决策研究 | 李锐 | 2017.05.13 | 社会保障教研室 | 段钊 | 丁士军 | 刘俊霞 | 马志雄 | 黄宏伟 | 伍龙云 | 段钊,华中师范大学管理学院教授、博士生导师 |
3 | 9001cc金沙以诚为本 | 学术型硕士 | 国民经济学 | 常然君 | 14110046007 | 满意度评估导向的积极就业政策优化问题研究 | 李锐 | 2017.05.13 | 社会保障教研室 | 段钊 | 丁士军 | 刘俊霞 | 马志雄 | 黄宏伟 | 伍龙云 | 段钊,华中师范大学管理学院教授、博士生导师 |
4 | 9001cc金沙以诚为本 | 学术型硕士 | 国民经济学 | 徐梦妮 | 14110046001 | 养老保险制度转轨的福利损益与制度优化研究——以苏州工业园区为例 | 李锐 | 2017.05.13 | 社会保障教研室 | 段钊 | 丁士军 | 刘俊霞 | 马志雄 | 黄宏伟 | 伍龙云 | 段钊,华中师范大学管理学院教授、博士生导师 |
5 | 9001cc金沙以诚为本 | 学术型硕士 | 国民经济学 | 卢晓丹 | 14110046002 | 收入分配、消费需求与经济增长研究--基于我国1978-2015年的实证 | 郭圣乾 | 2017.05.13 | 社会保障教研室 | 段钊 | 丁士军 | 刘俊霞 | 马志雄 | 黄宏伟 | 伍龙云 | 段钊,华中师范大学管理学院教授、博士生导师 |
6 | 9001cc金沙以诚为本 | 学术型硕士 | 国民经济学 | 鲁义静 | 14110046003 | 湖北省硕士就业问题现状及就业质量研究 | 郭圣乾 | 2017.05.13 | 社会保障教研室 | 段钊 | 丁士军 | 刘俊霞 | 马志雄 | 黄宏伟 | 伍龙云 | 段钊,华中师范大学管理学院教授、博士生导师 |
7 | 9001cc金沙以诚为本 | 学术型硕士 | 国民经济学 | 俞远鹏 | 14110046004 | 资本与劳动力价格扭曲对收入差距的影响研究 | 郭圣乾 | 2017.05.13 | 社会保障教研室 | 段钊 | 丁士军 | 刘俊霞 | 马志雄 | 黄宏伟 | 伍龙云 | 段钊,华中师范大学管理学院教授、博士生导师 |
2014级国民经济学硕士学位论文答辩公告.xls