全院全体本科生:
根据《关于中南财经政法大学第二十届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目立项的通知》,我院第二十届“博文杯”共立项10项,其中重点项目2项,一般项目8项(立项名单附后)。各立项小组利用寒假期间开展项目调查研究,经过指导老师细心认真指导,形成研究成果。各小组按要求将项目结项材料上报学院,学院学术部已通过查重软件对十份结项材料逐一筛查,对不符合要求结项材料退回重新更正。目前每项结项材料的查重率均没有超过10%,现将结项材料公示如下。
公示时间:2015年3月20日—2015年3月26日,在学院网站上公示一周。在公示期内对结项材料有异议的同学可向学院学生办公室(文泉楼北245室)反映。公示完毕,无异议的公示结项材料将于2015年3月27日经学院负责博文杯的老师签字、学办盖章后报校科研部。
编号 | 项目 类别 | 项目名称(结项) |
| |
主持人 | 查重率 | |||
1 | 重点 立项 | 欠发达地区乡镇公务员空缺问题的调查研究及对策分析——以湖北省宜城市大雁工业园区为例 | 陈辉 | 1.91% |
2 | 渐进式延迟退休年龄问题研究——基于城镇职工退休意愿调查实证分析 | 韩怡雯 | 4.47% | |
3 |
一 般 立 项
| 乡村治理视野下社村共建问题研究 | 黎娇 | 1.60% |
4 | 推行“医养融合”养老服务模式的困境研究——以武汉市为例 | 吴炜桦 | 4.46% | |
5 | 武汉养老机构护理人员短缺现状的调查分析 | 郑育婷 | 3.34% | |
6 | 校园交通满意度调查及优化方案设计——以中南财经政法大学南湖校区为例 | 江杰 | 0.94% | |
7 | 社区居委会服务供给与居民需求平衡研究——以江汉区劳动街为例 | 钟开炜 | 6.69% | |
8 | 空心化村庄的公共服务体系研究—以山东省东营市为例 | 崔步凡 | 9.10% | |
9 | 可行能力视角下失地农民就业促进问题研究---以山东省淄博市为例结项报告 | 张春婷 | 7.50% | |
10 | -本下乡过程中农民维权行为的实证研究 | 王晓璇 | 1.64% |
9001cc金沙以诚为本学生工作办公室
二〇一五年三月二十日